超精密非球面金型加工機 AGL204
主な機械仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 直線軸(X・Z軸) | 軸受方式 | 油静圧軸受 |
| X軸ストローク(mm) | 200 | |
| Z軸ストローク(mm) | 200 | |
| 最大送り速度(mm/min) | 700 | |
| 最小設定単位(nm) | 1 | |
| 回転テーブル(B軸) | 軸受方式 | 油静圧軸受 |
| 最大回転速度(deg/min) | 5,400 | |
| 最小設定単位(deg) | 0.0001 | |
| ワーク主軸(C軸) | 軸受方式 | 空気静圧軸受 |
| 最高回転数(rpm) | 3,000 | |
| 本体 | 外形寸法(mm) | 幅1850×奥行1500×高さ1700 |
| 重量(kg) | 3,500 | |
エアベアリングスピンドル
モーター駆動ワークスピンドル AS115P
主な仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 剛性 | ラジアル | 70N/μm |
| スラスト | 490N/μm | |
| モーター出力 | トルク:0.37Nm | |
| 最高回転数 | 3,000rpm | |
| 空気消費量 | 22L/min | |
エアタービンスピンドル(自成絞り) TBSP-01
主な仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 剛性 | ラジアル | 5N/μm |
| スラスト | 7N/μm | |
| 最高回転数 | 40,000rpm | |
| 空気消費量 | 45L/min | |
エアタービンスピンドル(多孔質絞り) TBSP-02
主な仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 剛性 | ラジアル | 8N/μm |
| スラスト | 13N/μm | |
| 最高回転数 | 40,000rpm | |
| 空気消費量 | 18L/min | |
モーター駆動ツールスピンドルUPTS-00
主な仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 剛性 | ラジアル | 25N/μm |
| スラスト | 50N/μm | |
| モーター出力 | トルク:0.09Nm | |
| 最高回転数 | 40,000rpm | |
| 空気消費量 | 25L/min | |

